This thrower, Rodriguez, is in a Fair performance window and historically, has shown ordinary performances in the past. With an Aligned profile, he will likely not have a good end result, if asked to pitch today.
PI=2.500 PIVS=2.081
When Rodriguez is in a Fair range, the results have often been tepid. His Aligned profile suggests that pattern will continue.
PI=2.500 PIVS=2.081
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 13 | 7 | 3 | 0 | 75.1 | 64 | 30 | 29 | 7 | 26 | 80 | 9.6 | 3.46 | 1.19 | 0.224 | +22.48% |
| Good | 47 | 20 | 14 | 0 | 248.1 | 251 | 120 | 108 | 27 | 84 | 239 | 8.7 | 3.91 | 1.35 | 0.260 | +7.45% |
| Fair | 50 | 13 | 15 | 0 | 263.1 | 277 | 152 | 140 | 43 | 95 | 256 | 8.7 | 4.78 | 1.41 | 0.268 | -8.34% |
| Suboptimal | 10 | 5 | 3 | 0 | 51.1 | 59 | 28 | 28 | 6 | 19 | 37 | 6.5 | 4.91 | 1.52 | 0.289 | -22.56% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 12 | 11 | 4 | 16 | 22 | 6.1 | 3.03 | 1.41 | 0.236 | 3.15 |
| 2025 | 29 | 9 | 9 | 0 | 154.1 | 178 | 94 | 86 | 25 | 60 | 143 | 8.3 | 5.02 | 1.54 | 0.286 | 2.56 |
| 2024 | 10 | 3 | 4 | 0 | 49.3 | 56 | 29 | 28 | 8 | 19 | 47 | 8.5 | 5.04 | 1.50 | 0.277 | 2.65 |
| 2023 | 26 | 13 | 9 | 0 | 152.2 | 128 | 59 | 56 | 15 | 48 | 143 | 8.4 | 3.30 | 1.15 | 0.227 | 3.86 |
| 2022 | 17 | 5 | 5 | 0 | 91.0 | 87 | 49 | 41 | 12 | 34 | 72 | 7.1 | 4.05 | 1.33 | 0.247 | 2.94 |
| 2021 | 32 | 13 | 8 | 0 | 157.2 | 172 | 87 | 83 | 19 | 47 | 185 | 10.6 | 4.74 | 1.39 | 0.277 | 3.35 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | @MIL | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Fair | 2.34 | ||
| Apr 22, 2026 | CWS | W | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Fair | 1.44 | |
| Apr 15, 2026 | @BAL | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Fair | 0.36 | ||
| Apr 9, 2026 | @NYM | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Good | 4.32 | |
| Apr 3, 2026 | ATL | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Good | 5.26 | ||
| Mar 28, 2026 | @LAD | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | Fair | 5.16 | ||
| Sep 27, 2025 | @SD | L | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | Fair | 1.35 | |
| Sep 21, 2025 | PHI | W | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Good | 5.36 | |
| Sep 16, 2025 | SF | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | Good | -0.17 | ||
| Sep 10, 2025 | @SF | W | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Excellent | 6.65 | |
| Sep 5, 2025 | BOS | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Good | 4.76 | |
| Aug 30, 2025 | @LAD | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Excellent | 5.06 | |
| Aug 25, 2025 | @MIL | L | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | Good | -0.63 | |
| Aug 19, 2025 | CLE | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Suboptimal | 1.33 | ||
| Aug 14, 2025 | @COL | W | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Fair | 5.56 | |
| Aug 9, 2025 | COL | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | Excellent | -0.89 | ||
| Aug 3, 2025 | @ATH | W | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Good | 3.40 | |
| Jul 28, 2025 | @DET | L | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | Excellent | 0.53 | |
| Jul 22, 2025 | HOU | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Good | 4.24 | ||
| Jul 10, 2025 | @SD | L | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Fair | 0.44 | |
| Jul 4, 2025 | KC | L | 4.1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7 | Fair | -1.57 | |
| Jun 29, 2025 | MIA | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Good | 4.34 | ||
| Jun 23, 2025 | @CWS | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Fair | 7.35 | |
| Jun 18, 2025 | @TOR | L | 4.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | Good | 3.33 | |
| Jun 11, 2025 | SEA | W | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Good | 4.24 | |
| Jun 7, 2025 | @CIN | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Fair | 3.11 | ||
| May 14, 2025 | @SF | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | Good | 0.85 | ||
| May 9, 2025 | LAD | 2.2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | Fair | -1.73 | ||
| May 4, 2025 | @PHI | 5.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | Fair | 3.32 | ||
| Apr 29, 2025 | @NYM | L | 4.0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | Good | -2.98 | |
| Apr 23, 2025 | TB | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | Fair | 2.02 | ||
| Apr 17, 2025 | @MIA | W | 5.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | Fair | 5.83 | |
| Apr 11, 2025 | MIL | L | 6.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Good | 2.80 | |
| Apr 5, 2025 | @WSH | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | Good | 3.83 | |
| Mar 30, 2025 | CHC | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | Fair | 2.47 | ||
| Sep 28, 2024 | SD | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Fair | 4.50 | ||
| Sep 23, 2024 | SF | L | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | Good | 0.96 | |
| Sep 18, 2024 | @COL | W | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | Good | 6.19 | |
| Sep 13, 2024 | MIL | L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | Fair | 3.54 | |
| Sep 7, 2024 | @HOU | L | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | Fair | -0.22 | |
| Sep 2, 2024 | LAD | L | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Fair | 0.85 | |
| Aug 28, 2024 | NYM | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | Good | 1.09 | ||
| Aug 20, 2024 | @MIA | W | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Suboptimal | 4.93 | |
| Aug 13, 2024 | COL | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | Excellent | 2.55 | ||
| Aug 7, 2024 | @CLE | W | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Fair | 2.11 | |
| Oct 1, 2023 | CLE | W | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Fair | 5.56 | |
| Sep 24, 2023 | @OAK | W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Good | 5.41 | |
| Sep 18, 2023 | @LAD | L | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | Fair | -0.39 | |
| Sep 13, 2023 | CIN | L | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | Fair | 0.96 | |
| Sep 7, 2023 | @NYY | W | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | Fair | 2.45 | |
| Sep 1, 2023 | @CWS | W | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | Suboptimal | 5.49 | |
| Aug 26, 2023 | HOU | L | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | Good | -0.10 | |
| Aug 20, 2023 | @CLE | W | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Good | 5.79 | |
| Aug 13, 2023 | @BOS | L | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | Excellent | 0.36 | |
| Aug 8, 2023 | MIN | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Good | 5.86 | |
| Aug 2, 2023 | @PIT | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Excellent | 4.03 | |
| Jul 25, 2023 | LAA | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | Suboptimal | 0.43 | ||
| Jul 19, 2023 | @KC | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Fair | 5.56 | |
| Jul 14, 2023 | @SEA | W | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Fair | 4.71 | |
| Jul 5, 2023 | OAK | L | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | Good | 1.53 | |
| May 28, 2023 | CWS | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Fair | 4.61 | ||
| May 23, 2023 | @KC | L | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | Fair | 3.98 | |
| May 17, 2023 | PIT | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | Suboptimal | 1.44 | |
| May 10, 2023 | @CLE | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Excellent | 7.09 | |
| May 4, 2023 | NYM | W | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 8.24 | |
| Apr 29, 2023 | BAL | W | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Good | 4.99 | |
| Apr 23, 2023 | @BAL | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Excellent | 6.94 | ||
| Apr 18, 2023 | CLE | W | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Good | 8.56 | |
| Apr 12, 2023 | @TOR | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Good | 3.74 | ||
| Apr 5, 2023 | @HOU | L | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Good | 0.29 | |
| Mar 30, 2023 | @TB | L | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | Fair | 2.75 | |
| Oct 4, 2022 | @SEA | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | Fair | 3.30 | ||
| Sep 29, 2022 | KC | W | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Good | 4.74 | |
| Sep 23, 2022 | @CWS | W | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Good | 2.45 | |
| Sep 17, 2022 | CWS | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Fair | 4.54 | ||
| Sep 12, 2022 | HOU | L | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | Fair | -0.43 | |
| Sep 6, 2022 | @LAA | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | Fair | 3.07 | ||
| Sep 1, 2022 | SEA | L | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | Excellent | 0.44 | |
| Aug 27, 2022 | @TEX | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Suboptimal | 3.59 | |
| Aug 21, 2022 | LAA | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Fair | 5.46 | |
| May 18, 2022 | @TB | L | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Suboptimal | 0.33 | |
| May 13, 2022 | BAL | W | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Fair | 4.74 | |
| May 7, 2022 | @HOU | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | Fair | 5.64 | ||
| May 1, 2022 | @LAD | L | 5.2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | Good | 1.83 | |
| Apr 26, 2022 | @MIN | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | Fair | 3.02 | ||
| Apr 20, 2022 | NYY | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Good | 3.02 | ||
| Apr 13, 2022 | BOS | L | 3.2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | Good | 2.72 | |
| Apr 8, 2022 | CWS | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Fair | 1.53 | ||
| Oct 3, 2021 | @WSH | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.96 | |
| Oct 1, 2021 | @WSH | W | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Good | 5.61 | |
| Sep 26, 2021 | NYY | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | Good | 4.27 | ||
| Sep 21, 2021 | NYM | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Fair | 2.85 | ||
| Sep 13, 2021 | @SEA | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | Fair | 4.76 | ||
| Sep 7, 2021 | TB | L | 3.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | Fair | -0.67 | |
| Sep 2, 2021 | @TB | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Fair | 6.57 | |
| Aug 27, 2021 | @CLE | W | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Suboptimal | 2.36 | |
| Aug 21, 2021 | TEX | L | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | Suboptimal | -0.15 | |
| Aug 15, 2021 | BAL | W | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | Good | 6.12 | |
| Aug 10, 2021 | TB | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Good | 4.63 | ||
| Aug 4, 2021 | @DET | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | Excellent | 6.99 | |
| Jul 29, 2021 | TOR | L | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | Good | -0.33 | |
| Jul 23, 2021 | NYY | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Good | 2.92 | ||
| Jul 16, 2021 | @NYY | W | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Excellent | 7.12 | |
| Jul 7, 2021 | @LAA | L | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | Fair | 1.57 | |
| Jul 2, 2021 | @OAK | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Fair | 6.12 | ||
| Jun 27, 2021 | NYY | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | Good | 5.51 | |
| Jun 22, 2021 | @TB | 6.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | Good | 3.16 | ||
| Jun 15, 2021 | @ATL | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | Fair | 2.36 | ||
| Jun 10, 2021 | HOU | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | Fair | -0.50 | ||
| Jun 5, 2021 | @NYY | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | Good | 3.32 | ||
| May 31, 2021 | @HOU | L | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | Fair | -0.63 | |
| May 23, 2021 | @PHI | L | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | Good | 1.39 | |
| May 18, 2021 | @TOR | L | 5.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | Good | 0.49 | |
| May 12, 2021 | OAK | L | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | Fair | 2.88 | |
| May 7, 2021 | @BAL | W | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Good | 3.26 | |
| May 1, 2021 | @TEX | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | Fair | 1.44 | ||
| Apr 25, 2021 | SEA | W | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Excellent | 4.66 | |
| Apr 20, 2021 | TOR | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | Suboptimal | 4.91 | |
| Apr 14, 2021 | @MIN | W | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Fair | 5.01 | |
| Apr 8, 2021 | @BAL | W | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | Good | 4.27 |
A Fair window isn’t a good sign for Eduardo, given his lackluster history in these settings. With an Aligned profile, the result is likely to follow that script.
PI=2.500 PIVS=2.081