| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 7 | 3 | 2 | 0 | 42.1 | 27 | 13 | 11 | 2 | 8 | 54 | 11.5 | 2.34 | 0.83 | 0.175 | +36.42% |
| Good | 48 | 14 | 15 | 0 | 255.3 | 220 | 117 | 113 | 34 | 86 | 284 | 10.0 | 3.97 | 1.20 | 0.231 | +5.86% |
| Fair | 59 | 19 | 22 | 0 | 312.0 | 311 | 177 | 164 | 36 | 120 | 347 | 10.0 | 4.73 | 1.38 | 0.259 | -9.63% |
| Suboptimal | 11 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 42 | 29 | 28 | 8 | 12 | 56 | 10.4 | 5.18 | 1.11 | 0.226 | +2.92% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 3 | 0 | 34.1 | 35 | 22 | 21 | 3 | 9 | 41 | 10.7 | 5.50 | 1.28 | 0.259 | 3.01 |
| 2025 | 32 | 15 | 7 | 0 | 183.2 | 167 | 85 | 80 | 16 | 57 | 216 | 10.6 | 3.92 | 1.22 | 0.240 | 3.90 |
| 2024 | 12 | 3 | 6 | 0 | 66.2 | 61 | 37 | 37 | 9 | 22 | 58 | 7.8 | 5.00 | 1.25 | 0.246 | 2.69 |
| 2023 | 32 | 10 | 10 | 0 | 178.2 | 162 | 79 | 71 | 22 | 55 | 208 | 10.5 | 3.58 | 1.21 | 0.239 | 3.95 |
| 2022 | 18 | 4 | 7 | 0 | 100.1 | 69 | 40 | 37 | 10 | 35 | 120 | 10.8 | 3.32 | 1.04 | 0.191 | 4.18 |
| 2021 | 25 | 6 | 9 | 0 | 95.1 | 106 | 73 | 70 | 20 | 48 | 98 | 9.3 | 6.61 | 1.62 | 0.280 | 2.39 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | SF | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Suboptimal | 8.03 | |
| Apr 21, 2026 | @CHC | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Fair | 2.91 | ||
| Apr 15, 2026 | CHC | L | 5.1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | Fair | -2.40 | |
| Apr 10, 2026 | AZ | L | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | Excellent | 1.24 | |
| Apr 4, 2026 | @COL | W | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Good | 7.49 | |
| Mar 29, 2026 | TEX | L | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | Good | 0.80 | |
| Sep 24, 2025 | MIA | W | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Fair | 8.51 | |
| Sep 17, 2025 | @LAD | L | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | Good | 2.36 | |
| Sep 11, 2025 | NYM | W | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | Fair | 4.71 | |
| Sep 6, 2025 | @MIA | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | Fair | 4.32 | |
| Aug 31, 2025 | ATL | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Excellent | 6.71 | ||
| Aug 26, 2025 | @NYM | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | Good | 1.12 | ||
| Aug 20, 2025 | SEA | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | Excellent | 7.98 | |
| Aug 14, 2025 | @WSH | L | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | Fair | 3.02 | |
| Aug 9, 2025 | @TEX | W | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Fair | 4.61 | |
| Aug 4, 2025 | BAL | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | Suboptimal | 4.32 | |
| Jul 29, 2025 | @CWS | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Suboptimal | 6.47 | |
| Jul 23, 2025 | BOS | 5.0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | Fair | 0.09 | ||
| Jul 18, 2025 | LAA | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | Good | 1.78 | ||
| Jul 9, 2025 | @SF | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Fair | 7.25 | |
| Jul 4, 2025 | CIN | L | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | Suboptimal | -0.43 | |
| Jun 28, 2025 | @ATL | L | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | Fair | 3.26 | |
| Jun 22, 2025 | NYM | W | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Fair | 7.17 | |
| Jun 17, 2025 | @MIA | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Good | 0.62 | |
| Jun 11, 2025 | CHC | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | Excellent | 7.04 | |
| Jun 5, 2025 | @TOR | L | 2.1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | Good | -3.25 | |
| May 31, 2025 | MIL | L | 3.1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | Fair | -5.94 | |
| May 25, 2025 | @ATH | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | Good | 3.93 | ||
| May 20, 2025 | @COL | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | Good | 6.57 | |
| May 14, 2025 | STL | W | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | Fair | 5.41 | |
| May 8, 2025 | @TB | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Good | 2.90 | ||
| May 2, 2025 | AZ | 5.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Fair | 3.32 | ||
| Apr 26, 2025 | @CHC | W | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | Fair | 5.81 | |
| Apr 20, 2025 | MIA | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | Fair | 5.26 | ||
| Apr 15, 2025 | SF | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | Suboptimal | 2.19 | ||
| Apr 10, 2025 | @ATL | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Fair | 4.76 | ||
| Apr 4, 2025 | LAD | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Fair | 7.40 | |
| Mar 29, 2025 | @WSH | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | Fair | 5.61 | |
| Jun 16, 2024 | @WSH | L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Fair | 2.13 | |
| Jun 11, 2024 | @NYM | W | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Good | 4.11 | |
| Jun 4, 2024 | TB | L | 4.1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | Fair | -3.64 | |
| May 28, 2024 | @SD | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Good | 2.03 | |
| May 22, 2024 | MIL | W | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.83 | |
| May 17, 2024 | NYM | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.04 | |
| May 11, 2024 | PHI | L | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | Good | 4.69 | |
| Apr 20, 2024 | @CHC | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | Good | 3.74 | ||
| Apr 14, 2024 | ATL | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | Fair | 0.49 | ||
| Apr 8, 2024 | @NYY | L | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | Good | -2.27 | |
| Apr 2, 2024 | LAA | L | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | Fair | 2.61 | |
| Mar 28, 2024 | PIT | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Fair | 4.57 | ||
| Oct 2, 2023 | @NYM | L | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Fair | 6.54 | |
| Sep 23, 2023 | MIL | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | Fair | 3.11 | ||
| Sep 17, 2023 | ATL | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Fair | 6.88 | |
| Sep 11, 2023 | @MIL | L | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | Fair | -1.21 | |
| Sep 5, 2023 | LAD | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Fair | 4.17 | ||
| Aug 30, 2023 | TB | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Good | 6.73 | ||
| Aug 22, 2023 | @SD | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Good | 7.19 | |
| Aug 16, 2023 | HOU | L | 3.2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | Good | -0.67 | |
| Aug 11, 2023 | NYY | L | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | Suboptimal | -2.11 | |
| Aug 4, 2023 | @TEX | L | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | Good | 2.33 | |
| Jul 30, 2023 | DET | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Good | 3.05 | ||
| Jul 23, 2023 | COL | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | Good | 7.09 | ||
| Jul 17, 2023 | @STL | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | Fair | 1.94 | ||
| Jul 9, 2023 | PHI | W | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | Suboptimal | 5.73 | |
| Jul 4, 2023 | STL | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Good | 6.73 | |
| Jun 29, 2023 | @BOS | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 7.11 | ||
| Jun 23, 2023 | PIT | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 7.40 | ||
| Jun 18, 2023 | @WSH | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Good | 4.32 | |
| Jun 12, 2023 | @SEA | L | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | Fair | 0.18 | |
| Jun 6, 2023 | KC | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Fair | 7.09 | |
| Jun 1, 2023 | SD | L | 5.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | Good | 2.05 | |
| May 26, 2023 | @LAA | W | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Good | 5.31 | |
| May 21, 2023 | @SF | L | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | Fair | 0.89 | |
| May 16, 2023 | WSH | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Excellent | 5.21 | ||
| May 9, 2023 | @AZ | W | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Good | 4.61 | |
| May 4, 2023 | ATL | L | 5.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | Fair | 1.97 | |
| Apr 28, 2023 | CHC | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Good | 3.80 | ||
| Apr 23, 2023 | @CLE | L | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | Good | 1.59 | |
| Apr 17, 2023 | SF | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | Fair | 2.43 | ||
| Apr 11, 2023 | @PHI | W | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Fair | 3.02 | |
| Apr 5, 2023 | MIN | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Fair | 6.32 | ||
| Mar 31, 2023 | NYM | W | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Fair | 5.59 | |
| Oct 3, 2022 | ATL | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Fair | 8.46 | |
| Sep 28, 2022 | @NYM | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Good | 3.88 | ||
| Sep 21, 2022 | CHC | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Good | 6.86 | ||
| Sep 16, 2022 | @WSH | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Fair | 4.03 | ||
| Sep 11, 2022 | NYM | L | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | Fair | -0.46 | |
| Sep 6, 2022 | @PHI | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Good | 4.96 | ||
| Aug 30, 2022 | TB | L | 6.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | Excellent | 2.17 | |
| Aug 24, 2022 | @OAK | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Good | 3.64 | ||
| Aug 19, 2022 | @LAD | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | Good | 5.13 | ||
| Aug 13, 2022 | ATL | L | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | Fair | 1.57 | |
| Aug 7, 2022 | @CHC | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Excellent | 7.25 | |
| Aug 1, 2022 | CIN | L | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Good | 3.98 | |
| May 10, 2022 | @AZ | L | 2.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | Fair | 1.28 | |
| May 5, 2022 | @SD | L | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | Fair | 4.03 | |
| Apr 30, 2022 | SEA | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Good | 5.36 | |
| Apr 24, 2022 | @ATL | W | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | Good | 5.46 | |
| Apr 19, 2022 | STL | L | 4.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | Fair | 0.64 | |
| Apr 12, 2022 | @LAA | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | Suboptimal | 6.99 | ||
| Oct 2, 2021 | PHI | W | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Fair | 7.06 | |
| Sep 26, 2021 | @TB | L | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Suboptimal | 3.50 | |
| Sep 20, 2021 | WSH | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | Fair | -0.87 | ||
| Sep 14, 2021 | @WSH | L | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | Good | 0.11 | |
| Sep 9, 2021 | NYM | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | Fair | 4.11 | ||
| Sep 3, 2021 | PHI | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Good | 1.97 | ||
| Aug 29, 2021 | CIN | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Good | 7.66 | |
| Aug 24, 2021 | WSH | L | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | Fair | -0.23 | |
| Aug 18, 2021 | ATL | L | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | Fair | 0.27 | |
| Aug 13, 2021 | CHC | W | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | Fair | 0.89 | |
| Aug 7, 2021 | @COL | L | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | Good | -2.39 | |
| Aug 2, 2021 | NYM | W | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Good | 2.83 | |
| Jun 19, 2021 | @NYY | L | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Good | 0.73 | |
| Jun 15, 2021 | LAA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.07 | ||
| Jun 12, 2021 | KC | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Suboptimal | 2.20 | ||
| Jun 10, 2021 | KC | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.12 | ||
| Jun 5, 2021 | @COL | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Good | 2.55 | ||
| Jun 1, 2021 | @SEA | W | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Good | 6.27 | |
| May 30, 2021 | LAA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | ||
| May 1, 2021 | BAL | L | 3.0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | Fair | 0.94 | |
| Apr 25, 2021 | @BAL | L | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | Fair | 3.29 | |
| Apr 20, 2021 | MIN | W | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Fair | 6.75 | |
| Apr 13, 2021 | @AZ | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | Fair | -0.84 | ||
| Apr 7, 2021 | LAD | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | Fair | 3.04 | ||
| Apr 2, 2021 | HOU | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | Fair | 1.44 |
For Jesús, a Fair window has usually meant limited production. The history here isn’t encouraging, even with the added doubt of a Variable profile. With this profile, his Overall Rating and secondary factors are the governing forces behind his use in fantasy.
PI=3.170 PIVS=2.140