With a Fair rating, Tena projects for slightly below-average statistical output relative to his norm. Variability is part of the package, but the general expectation holds.
PI=3.410 PIVS=3.800
In a Fair cycle, José typically delivers a notch below his usual play. His Variable profile adds some swing, but not enough to fully offset the dip.
PI=3.410 PIVS=3.050
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 1.111 | +2.72% |
| Good | 64 | 196 | 22 | 54 | 2 | 19 | 15 | 53 | 6 | 98.0 | 0.276 | 0.329 | 0.393 | 0.721 | +3.18% |
| Fair | 57 | 148 | 15 | 34 | 1 | 18 | 12 | 38 | 2 | 148.0 | 0.230 | 0.288 | 0.311 | 0.598 | -2.94% |
| Suboptimal | 13 | 45 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 45.0 | 0.178 | 0.213 | 0.244 | 0.457 | -3.40% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 54 | 8 | 14 | 1 | 7 | 3 | 18 | 0 | 54.0 | 0.259 | 0.310 | 0.352 | 0.662 | 3.29 |
| 2025 | 50 | 152 | 19 | 37 | 0 | 16 | 15 | 37 | 3 | 0.0 | 0.243 | 0.314 | 0.355 | 0.669 | 3.57 |
| 2024 | 44 | 161 | 14 | 43 | 3 | 15 | 7 | 41 | 6 | 53.7 | 0.267 | 0.298 | 0.354 | 0.652 | 3.62 |
| 2023 | 18 | 31 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0.0 | 0.226 | 0.294 | 0.290 | 0.584 | 3.09 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2026 | MIL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.40 | |
| May 1, 2026 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Apr 30, 2026 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 1.99 | |
| Apr 29, 2026 | @NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 26, 2026 | @CWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 5.26 | |
| Apr 24, 2026 | @CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 23, 2026 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | |
| Apr 22, 2026 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Apr 21, 2026 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 20, 2026 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 18, 2026 | SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| Apr 17, 2026 | SF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.46 | |
| Apr 15, 2026 | @PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 14, 2026 | @PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 13, 2026 | @PIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 4.27 | |
| Apr 12, 2026 | @MIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| Apr 11, 2026 | @MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 8, 2026 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 7, 2026 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Apr 6, 2026 | STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| Apr 5, 2026 | LAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Apr 4, 2026 | LAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.98 | |
| Mar 31, 2026 | @PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.80 | |
| Mar 30, 2026 | @PHI | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Suboptimal | 6.06 | |
| Mar 28, 2026 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Aug 17, 2025 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Good | 3.88 | |
| Aug 14, 2025 | PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.47 | |
| Aug 8, 2025 | @SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 3, 2025 | MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 1, 2025 | MIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jul 30, 2025 | @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 15, 2025 | MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Good | 4.27 | |
| Jun 13, 2025 | MIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Good | 1.99 | |
| Jun 12, 2025 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jun 10, 2025 | @NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 7, 2025 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jun 3, 2025 | CHC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Jun 1, 2025 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 31, 2025 | @AZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Good | 5.56 | |
| May 30, 2025 | @AZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.06 | |
| May 29, 2025 | @SEA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| May 28, 2025 | @SEA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.06 | |
| May 27, 2025 | @SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| May 23, 2025 | SF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 2.83 | |
| May 22, 2025 | ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| May 20, 2025 | ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| May 18, 2025 | @BAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Good | 4.37 | |
| May 17, 2025 | @BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| May 16, 2025 | @BAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| May 15, 2025 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.74 | |
| May 14, 2025 | @ATL | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 5.16 | |
| May 13, 2025 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 12, 2025 | @ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.59 | |
| May 11, 2025 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| May 10, 2025 | STL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Good | 4.47 | |
| May 6, 2025 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 6, 2025 | CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.37 | |
| May 4, 2025 | @CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 2, 2025 | @CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| May 1, 2025 | @PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Apr 30, 2025 | @PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Apr 29, 2025 | @PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 28, 2025 | NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Apr 27, 2025 | NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Apr 26, 2025 | NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Apr 25, 2025 | NYM | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.66 | |
| Apr 23, 2025 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 22, 2025 | BAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Good | 6.27 | |
| Apr 20, 2025 | @COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Apr 19, 2025 | @COL | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 5.56 | |
| Apr 11, 2025 | @MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 7, 2025 | LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 4, 2025 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 2, 2025 | @TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Mar 29, 2025 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Sep 29, 2024 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Sep 28, 2024 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Sep 26, 2024 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Sep 25, 2024 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Sep 24, 2024 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.36 | |
| Sep 22, 2024 | @CHC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Excellent | 3.69 | |
| Sep 21, 2024 | @CHC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Excellent | 4.66 | |
| Sep 20, 2024 | @CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 19, 2024 | @CHC | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Good | 4.17 | |
| Sep 18, 2024 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 17, 2024 | @NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 16, 2024 | @NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.21 | |
| Sep 15, 2024 | MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.11 | |
| Sep 14, 2024 | MIA | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | Suboptimal | 6.68 | |
| Sep 13, 2024 | MIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Sep 12, 2024 | MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.76 | |
| Sep 11, 2024 | ATL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Good | 4.08 | |
| Sep 10, 2024 | ATL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.27 | |
| Sep 8, 2024 | @PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 7, 2024 | @PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Good | 3.88 | |
| Sep 7, 2024 | @PIT | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.08 | |
| Sep 5, 2024 | @PIT | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.30 | |
| Sep 4, 2024 | @MIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.79 | |
| Sep 3, 2024 | @MIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Sep 1, 2024 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Aug 31, 2024 | CHC | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.46 | |
| Aug 30, 2024 | CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.37 | |
| Aug 28, 2024 | NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Aug 27, 2024 | NYY | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 6.27 | |
| Aug 26, 2024 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 25, 2024 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 24, 2024 | @ATL | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | Good | 6.57 | |
| Aug 23, 2024 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Aug 22, 2024 | COL | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fair | 4.96 | |
| Aug 21, 2024 | COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Aug 20, 2024 | COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 18, 2024 | @PHI | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.76 | |
| Aug 16, 2024 | @PHI | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.57 | |
| Aug 15, 2024 | @PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Aug 11, 2024 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 10, 2024 | LAA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 5.06 | |
| Jul 3, 2024 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 30, 2024 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Jun 28, 2024 | @KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Oct 1, 2023 | @DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Sep 27, 2023 | CIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.17 | |
| Sep 26, 2023 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 24, 2023 | BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 23, 2023 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 20, 2023 | @KC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.40 | |
| Sep 17, 2023 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 16, 2023 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Sep 15, 2023 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 11, 2023 | @SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Sep 10, 2023 | @LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 9, 2023 | @LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 4, 2023 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 3, 2023 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Sep 2, 2023 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.98 | |
| Aug 13, 2023 | @TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 10, 2023 | TOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.86 | |
| Aug 5, 2023 | CWS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 |
In this Fair spot, José Tena tends to come in slightly below his benchmark. His Variable profile allows for some fluctuation at times.
PI=3.390 PIVS=5.840